目次
キャラストのレイド報酬(幻魔石等)まとめ
こんにちはkeitaです。
皆さんキャラスト楽しんでいますか!?
私は最近初めてレイドの討伐に成功しました!!(ほとんど他の人のおかげで討伐できたのですが、、)
報酬に幻魔石があった事にびっくりしました。
(2018/01/09 追記)
どうやら幻魔石が手に入るのは期間限定の報酬だったそうです(汗)修正しました。
そこで今まであまり気にしていなかったレイドの報酬についてまとめようと思ったので
メモ程度ですがご紹介させて頂きます!
1.レイド報酬の仕組みについて
レイドの報酬には4種類存在します。
それぞれのスコアによってもらえる報酬が違ってきます。
・討伐成功報酬
これはレイドボスの討伐に成功したかどうかで報酬が変わってきます。
今回貰った幻魔石がこの討伐の成功報酬だったようです。
また討伐失敗しても報酬は貰えます。
・プレイヤー報酬
プレイヤーそれぞれのスコアによって順位がつけられます。
その順位によって報酬が変わってきます。
・ギルド報酬
これは参加したギルドメンバーの総合スコアでギルド別で順位がつけらえれます。
その順位によって報酬が変わってきます。
・レイドボスポイント報酬
これもプレイヤーのスコアで報酬が決まってきます。
しかし順位ではなくスコアの値によって報酬が変わります。
ここで手に入れたポイントを使って交換所でアイテムと交換することが可能です。
ではそれぞれのレイドボス別の報酬をご紹介します!
2.バフン魔獣

・討伐成功報酬
結果 | 報酬 |
---|---|
成功 | 魔獣の剛殻×3 |
失敗 | 魔獣の鋭殻×3 |
・プレイヤー報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1~3 | 魔獣の剛殻×1 地の宝珠(小)×10 |
4~9 | 魔獣の剛殻×1 地の宝珠(小)×9 |
10~19 | 魔獣の剛殻×1 地の宝珠(小)×8 |
20~29 | 魔獣の剛殻×1 地の宝珠(小)×7 |
30~49 | 魔獣の剛殻×1 地の宝珠(小)×6 |
50~99 | 魔獣の堅殻×3 地の宝珠(小)×5 |
100~999 | 魔獣の殻×3 地の宝珠(小)×3 |
1000~ | 魔獣の殻×3 地の宝珠(小)×2 |
・ギルド報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1 | ギルドポイント×50 |
2 | ギルドポイント×45 |
3 | ギルドポイント×40 |
4~5 | ギルドポイント×35 |
6~10 | ギルドポイント×30 |
11~50 | ギルドポイント×25 |
51~100 | ギルドポイント×20 |
101~ | ギルドポイント×10 |
・レイドボスポイント報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1000000~ | レイドボスポイント×100 |
600000~ | レイドボスポイント×80 |
300000~ | レイドボスポイント×60 |
100000~ | レイドボスポイント×50 |
50000~ | レイドボスポイント×40 |
10000~ | レイドボスポイント×30 |
5000~ | レイドボスポイント×20 |
100~ | レイドボスポイント×10 |
3.ウニ魔獣

・討伐成功報酬
結果 | 報酬 |
---|---|
成功 | 魔獣の剛棘×3 |
失敗 | 魔獣の鋭棘×3 |
・プレイヤー報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1~3 | 魔獣の剛棘×1 地の宝珠(小)×10 |
4~9 | 魔獣の剛棘×1 地の宝珠(小)×9 |
10~19 | 魔獣の剛棘×1 地の宝珠(小)×8 |
20~29 | 魔獣の剛棘×1 地の宝珠(小)×7 |
30~49 | 魔獣の剛棘×1 地の宝珠(小)×6 |
50~99 | 魔獣の鋭棘×3 地の宝珠(小)×5 |
100~999 | 魔獣の棘×3 地の宝珠(小)×3 |
1000~ | 魔獣の棘×3 地の宝珠(小)×2 |
・ギルド報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1 | ギルドポイント×50 |
2 | ギルドポイント×45 |
3 | ギルドポイント×40 |
4~5 | ギルドポイント×35 |
6~10 | ギルドポイント×30 |
11~50 | ギルドポイント×25 |
51~100 | ギルドポイント×20 |
101~ | ギルドポイント×10 |
・レイドボスポイント報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1000000~ | レイドボスポイント×150 |
600000~ | レイドボスポイント×130 |
300000~ | レイドボスポイント×110 |
100000~ | レイドボスポイント×90 |
50000~ | レイドボスポイント×70 |
10000~ | レイドボスポイント×50 |
5000~ | レイドボスポイント×40 |
100~ | レイドボスポイント×30 |
4.エト魔獣オオイヌ

・討伐成功報酬
結果 | 報酬 |
---|---|
成功 | 魔獣の剛殻×1 魔獣の剛棘×1 魔獣の剛鋏×1 |
失敗 | 魔獣の鋭殻×1 魔獣の鋭棘×1 魔獣の鋭鋏×1 |
・プレイヤー報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1~3 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(中)×3 |
4~9 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(中)×2 |
10~19 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(中)×1 |
20~29 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(小)×10 |
30~49 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(小)×9 |
50~99 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(小)×8 |
100~999 | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(小)×7 |
1000~ | 魔獣の鋭殻×3 魔獣の鋭棘×3魔獣の鋭鋏×3 光の宝珠(小)×6 |
・ギルド報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1 | ギルドポイント×50 |
2 | ギルドポイント×45 |
3 | ギルドポイント× 40 |
4~5 | ギルドポイント× 35 |
6~10 | ギルドポイント× 30 |
11~50 | ギルドポイント× 25 |
51~100 | ギルドポイント× 20 |
101~ | ギルドポイント× 10 |
・レイドボスポイント報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1000000~ | レイドボスポイント×180 |
600000~ | レイドボスポイント×160 |
300000~ | レイドボスポイント× 140 |
100000~ | レイドボスポイント× 120 |
50000~ | レイドボスポイント× 100 |
10000~ | レイドボスポイント× 70 |
5000~ | レイドボスポイント× 50 |
100~ | レイドボスポイント× 40 |
5.カニ魔獣

・討伐成功報酬
結果 | 報酬 |
---|---|
成功 | 魔獣の剛鋏×3 |
失敗 | 魔獣の鋭鋏×3 |
・プレイヤー報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1~3 | 魔獣の剛鋏×1 地の宝珠(小)×10 |
4~9 | 魔獣の剛鋏×1 地の宝珠(小)×9 |
10~19 | 魔獣の剛鋏×1 地の宝珠(小)×8 |
20~29 | 魔獣の剛鋏×1 地の宝珠(小)×7 |
30~49 | 魔獣の剛鋏×1 地の宝珠(小)×6 |
50~99 | 魔獣の鋭鋏×3 地の宝珠(小)×5 |
100~999 | 魔獣の鋏×3 地の宝珠(小)×3 |
1000~ | 魔獣の鋏×3 地の宝珠(小)×2 |
・ギルド報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1 | ギルドポイント×50 |
2 | ギルドポイント×45 |
3 | ギルドポイント× 40 |
4~5 | ギルドポイント× 35 |
6~10 | ギルドポイント× 30 |
11~50 | ギルドポイント× 25 |
51~100 | ギルドポイント× 20 |
101~ | ギルドポイント× 10 |
・レイドボスポイント報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1000000~ | レイドボスポイント×200 |
600000~ | レイドボスポイント×180 |
300000~ | レイドボスポイント× 160 |
100000~ | レイドボスポイント× 140 |
50000~ | レイドボスポイント× 120 |
10000~ | レイドボスポイント× 80 |
5000~ | レイドボスポイント× 60 |
100~ | レイドボスポイント× 50 |
6.属性バフン魔獣

・討伐成功報酬
結果 | 報酬 |
---|---|
成功 | 宝珠(大)×1 魔獣の殻×1 |
失敗 | 宝珠(中)×1 魔獣の殻×1 |
・プレイヤー報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1~3 | レイドボスポイント×100 |
4~9 | レイドボスポイント×80 |
10~19 | レイドボスポイント×50 |
20~9999 | レイドボスポイント×20 |
・ギルド報酬
順位(位) | 報酬 |
---|---|
1 | ギルドポイント×50 |
2 | ギルドポイント×45 |
3 | ギルドポイント×40 |
4~5 | ギルドポイント×35 |
6~10 | ギルドポイント×30 |
11~50 | ギルドポイント×25 |
51~100 | ギルドポイント×20 |
101~ | ギルドポイント×10 |
・レイドボスポイント報酬
スコア | 報酬 |
---|---|
1000000~ | 宝珠(中)×5 |
600000~ | 宝珠(中)×4 |
300000~ | 宝珠(中)×3 |
100000~ | 宝珠(中)×2 |
50000~ | 宝珠(中)×1 |
10000~ | 宝珠(小)×9 |
5000~ | 宝珠(小)×8 |
100~ | 宝珠(小)×7 |
5.まとめ
私の利用しているアイムサーバーでは全体チャットで呼びかけてみんなでレイドボスを倒したりしています。
(仕切って下さっている方ありがとうございます!!)
そこがオンラインゲームらしくてとても良いなーと感じています。
またここ間違っているよ!といったアドバイス等あれば↓にコメントお願い致しますm(_ _)m
ではでは。
